CHALLENGE 2025 Club équipe
Classement définitif 2025
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||
| CLUB | Pommereval | Marcilly | Moutiers | Moyon | L C M | Coutances | Mesnils/I | Firfol | L M d B | Nb E | TOTAL | meilleur tiers/9=3 | |
| 1 | QUINCAMPOIS CHICHE | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | 27 | 25 | |||||
| 2 | ARPA | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | Ferme des TERTRES | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | |||||
| 4 | CE LES CENTAURES | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 5 | CE LE MANOIR DU LOGIS | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 6 | AEC FIRFOL | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 7 | ECURIE DES GATINES | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | ECURIE DU VIEVRE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | EARL MOYON EQUITATION | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | A CHEVAL EN PAYS DE COUTANCES | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | ECURIE D HEROUVILLETTE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | CHEVAL LA LANDE COMPETITION | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ASSOCIATION PONY REVE (60) | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 20 | |||||||
| BEMOGA (60) | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| LA LICORNE (28) | 4 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
| ASSOCIATION AFFECTION (70) | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
| L'ETRIER CHIROQUOIS (91) | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| DOMAINE DU LATAY (44) | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| CRINIERES ROUGES (51) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| EVADEC (91) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| ECURIES DE KERVIOLO (56) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| ECURIES DE LOU (30) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAVAL GO (35) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||

