CHALLENGE d'HIVER spéciales PTV hiver 2025
CLASSEMENT définitif au 30/03/2025
Féélicitation aux 3 cavaliers et leurs montures qui remportent et sont au classement final de ce challenge 2025 avec leurs 3 participations sur 4
- 1er Sophie BUSTANY 65pts
- 2 Clémence ROUGEOLLE 54,5 pts
- 3 Zemia LOUCHART 45 pts
| "13/10/24 | "23/02/25 | "02/03/25 | "30/03/25 | |||
| Classement | NOM Prénom | Balines | Pont d'Ouilly | Marcilly | Balines | TOTAL | 
| 1 | BUSTANY SOPHIE | 37,5 | 14 | 13,5 | 65 | |
| 2 | ROUGEOLLE CLEMENCE | 12 | 12 | 30,5 | 54,5 | |
| 4 | QUINAULT AURORE | 32,5 | 13,5 | 46 | ||
| 5 | VILAIN VAUVERT JEANNE | 39 | 7 | 46 | ||
| 3 | LOUCHART ZEMIA | 15 | 9 | 21 | 45 | |
| 6 | DARQUES CLAIRE | 19 | 25 | 44 | ||
| 7 | VINATIER JULIE | 27,5 | 7,5 | 35 | ||
| 8 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 20 | 13 | 33 | ||
| 9 | MARCHIANO SARAH | 19 | 12,5 | 31,5 | ||
| 10 | DAUD ALEXANDRA | 2 | 28 | 30 | ||
| 11 | GAUDRY CECILE | 10,5 | 18 | 28,5 | ||
| 12 | JOLIVET MARION | 22 | 6 | 28 | ||
| 13 | SAVARIA MELANIE | 3 | 25 | 28 | ||
| 14 | CHENEAU GABRIELLE | 15 | 12 | 27 | ||
| 15 | GAUTHERON ALEXIA | 26 | 26 | |||
| 16 | HOURSEAU MASSARI AMAURY | 14 | 11 | 25 | ||
| 17 | LEBAILLY ADELE | 24 | 24 | |||
| 18 | ACCES LOUANE | 17 | 6 | 23 | ||
| 19 | BEAUSOLEIL CHLOE | 23 | 23 | |||
| 20 | LANOU MARIE ISABELLE | 23 | 23 | |||
| 21 | LECARPENTIER MAUD | 22 | 22 | |||
| 22 | LECERF FLAVIE | 22 | 22 | |||
| 23 | LEVESQUE TIPHAINE | 22 | 22 | |||
| 24 | LEFEBVRE LILI ROSE | 17 | 4 | 21 | ||
| 25 | MERY AMBRE | 18 | 3 | 21 | ||
| 26 | DEVILLE SOURTY ROSE | 20 | 20 | |||
| 27 | MILLET NATHALIE | 7,5 | 12,5 | 20 | ||
| 28 | LEMOINE EMILIE | 19,5 | 19,5 | |||
| 29 | CARRE LANNOU EMMANUEL | 19 | 19 | |||
| 30 | DEVAUX LOUISE | 19 | 19 | |||
| 31 | MAROT ENOLA | 18 | 18 | |||
| 32 | PASCAL SOPHIE | 17 | 17 | |||
| 33 | DAMIENS CHLOE | 16 | 16 | |||
| 34 | LEMERCIER ELOISE | 16 | 16 | |||
| 35 | TALEB INES | 14 | 14 | |||
| 36 | DROUET VIRGINIE | 13,5 | 13,5 | |||
| 37 | AVENEL AMELIE | 13 | 13 | |||
| 38 | GIRAULT ANAIS | 6 | 6,5 | 12,5 | ||
| 39 | ABGRAL MORGANE | 12 | 12 | |||
| 40 | DE SAINT POL LAURIANE | 12 | 12 | |||
| 41 | ROLLON ALEXANDRE | 12 | 12 | |||
| 42 | SALMON ROMAIN | 12 | 12 | |||
| 43 | WECKMANN FABIAN | 11,5 | 11,5 | |||
| 44 | VASSEUR PRINGAULT LUDIVINE | 11,5 | 11,5 | |||
| 45 | CAPITAINE MAYLIE | 11 | 11 | |||
| 46 | COFFIN FREDERIQUE | 11 | 11 | |||
| 47 | YILMAZ SANDRA | 11 | 11 | |||
| 48 | ABGRAL MAELYS | 10,5 | 10,5 | |||
| 49 | BOSCHER KARINE | 10 | 10 | |||
| 50 | DALODIER VALERIE | 10 | 10 | |||
| 51 | MICHAUT FRANCOISE | 10 | 10 | |||
| 52 | ROTH MEGGIE | 10 | 10 | |||
| 53 | ROUSSEAU AMELIE | 10 | 10 | |||
| 54 | GRANDVAL SEVERINE | 10 | 10 | |||
| 55 | GRIER BOISGONTIER MARINE | 9 | 9 | |||
| 56 | MICHEL LAURA | 9 | 9 | |||
| 57 | THENIER CHARLOTTE | 9 | 9 | |||
| 58 | YVERNEAU AMANDINE | 9 | 9 | |||
| 59 | BACHELARD MATHILDE | 8 | 8 | |||
| 60 | DELAMARRE CHAVRIER AMBRE | 8 | 8 | |||
| 61 | DELORME MANON | 8 | 8 | |||
| 62 | FABBRONI GIULIA | 8 | 8 | |||
| 63 | PARENT SABRINA | 8 | 8 | |||
| 64 | DUDON CLELIA | 7,5 | 7,5 | |||
| 65 | NOE OCEANE | 7,5 | 7,5 | |||
| 66 | PIETERS VAUQUELIN ROMANE | 7,5 | 7,5 | |||
| 67 | ALLERME RACHEL | 7 | 7 | |||
| 68 | BANCE VALERIE | 6,5 | 6,5 | |||
| 69 | BLIN MATHIEU | 6 | 6 | |||
| 70 | FONTAINE BOUVET ANGELE | 6 | 6 | |||
| 71 | GIRARD JESSICA | 6 | 6 | |||
| 72 | BERANGER DOMINIQUE | 5 | 5 | |||
| 73 | BOUCHET MYRIAM | 5 | 5 | |||
| 74 | GRANDIN LAYNA | 5 | 5 | |||
| 75 | PETIT MIA | 5 | 5 | |||
| 76 | CHAUMIER JUSTINE | 4,5 | 4,5 | |||
| 77 | DI CIOCCIO ELISE | 4,5 | 4,5 | |||
| 78 | VALE HAMBRE | 4,5 | 4,5 | |||
| 79 | DEGUINE ERIC | 4 | 4 | |||
| 80 | ELISHA ALEXA | 4 | 4 | |||
| 81 | MACE ROBIN | 4 | 4 | |||
| 82 | CHARRIER ELODIE | 3 | 3 | |||
| 83 | DOUAY CECILE | 3 | 3 | |||
| 84 | DOUET COLLIGNON CORALIE | 3 | 3 | |||
| 85 | GOURDEAU JEAN | 3 | 3 | |||
| 86 | GROULT ELODIE | 3 | 3 | |||
| 87 | GURY LAETITIA | 3 | 3 | |||
| 88 | LE GOIC JEANNE ROSE | 3 | 3 | |||
| 89 | OMONT ELISE | 3 | 3 | |||
| 90 | DUPRE CELINE | 2,5 | 2,5 | |||
| 91 | BERANGER MARC | 2 | 2 | |||
| 92 | BRO EMILIE | 2 | 2 | |||
| 93 | CARRIER ELINA | 2 | 2 | |||
| 94 | HAMEAU TESS | 2 | 2 | |||
| 95 | LEMAUVIEL ELISE | 2 | 2 | |||
| 96 | HOCDE MYRIAM | 1,5 | 1,5 | |||
| 97 | RICHARD NADEGE | 1,5 | 1,5 | |||
| 98 | BOSCHER LEFEVRE MAELYS | 1 | 1 | |||
| 99 | FUCHS CHARLOTTE | 1 | 1 | |||
| 100 | JACQUEMIN EDEN | 1 | 1 | |||
| 101 | LEPCZYNSKI MATHILDE | 1 | 1 | |||
| 102 | METIVIER TAIS | 1 | 1 | |||
| 103 | PARENT ELINE | 1 | 1 | |||
| 104 | DU PELOUX MAELLE | 0 | 0 | 
 
                                    
            



 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                                                                 
                         
                                    
 CALENDRIER 2025 TREC monte et en attelage
 CALENDRIER 2025 TREC monte et en attelage