Résultats DEFINITF du Chalenge PTV 2023 Normandie
Ceux signalés en gras seront récompensés pour avoir effectué au moins 3 épreuves
| "26/02/23 | "05/03/23 | "19/03/23 | "26/03/23 | "02/04/23 | |||
| Classement | NOM Prénom | Pont d'Ouilly | Marcilly | Pont d'Ouilly | Moutiers | Balines | TOTAL |
| 1 | ODIENNE AURORE | 22 | 13 | 9 | 44 | ||
| 2 | JACQUOT MELANIE | 21 | 4,5 | 25,5 | |||
| 3 | ANDRE CLEMENCE | 17 | 17 | ||||
| 4 | VIAN MARION | 16,5 | 16,5 | ||||
| 5 | ABGRAL MORGANE | 15 | 15 | ||||
| 6 | BECHET JUSTINE | 15 | 15 | ||||
| 7 | FRATACCI AGATHE | 12 | 3 | 15 | |||
| 8 | CARPENTIER CHARLENE | 14 | 14 | ||||
| 9 | DROUET VIRGINIE | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
| 10 | GADRAT GUILLAUME | 13 | 13 | ||||
| 11 | COMMERGNAT LEILA | 12,5 | 12,5 | ||||
| 12 | CHAHINIAN CLARA | 12 | 12 | ||||
| 13 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 12 | 12 | ||||
| 14 | VASSEUR PRINGAULT LUDIVINE | 12 | 12 | ||||
| 15 | OUALLE CAMILLE | 10 | 10 | ||||
| 16 | VOCHELLE ELISA | 10 | 10 | ||||
| 17 | LUMPP LISBETH | 8 | 2 | 10 | |||
| 18 | ACCES LOUANE | 9 | 9 | ||||
| 19 | BOUAOU ANAIS | 9 | 9 | ||||
| 20 | JOLIVET MARION | 9 | 9 | ||||
| 21 | JULIEN CHLOE | 4 | 5 | 9 | |||
| 22 | NEVEU ELISABETH | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 23 | RENAULT VATONNE AMBRE | 9 | 9 | ||||
| 24 | ABGRAL MAELYS | 8 | 8 | ||||
| 25 | FASSIER SARAH | 8 | 8 | ||||
| 26 | JOUEN APOLLINE | 5 | 3 | 8 | |||
| 27 | LECERF MARIE | 8 | 8 | ||||
| 28 | LEFRANCOIS ZELIE | 6 | 2 | 8 | |||
| 29 | QUINAULT AURORE | 8 | 8 | ||||
| 30 | GURY LAETITIA | 7,5 | 7,5 | ||||
| 31 | BRIERE LILOU | 7 | 7 | ||||
| 32 | CARTRON NEMMELINE | 7 | 7 | ||||
| 33 | LICHTLE GABRIELLE | 7 | 7 | ||||
| 34 | BUSTANY SOPHIE | 6 | 6 | ||||
| 35 | DUTHEIL JADE | 6 | 6 | ||||
| 36 | HOEBANX JOSEPHINE | 6 | 6 | ||||
| 37 | JANVIER REBECCA | 6 | 6 | ||||
| 38 | LETTELLIER MESSU MANON | 2 | 4 | 6 | |||
| 39 | MICHAUT FRANCOISE | 6 | 6 | ||||
| 40 | POULENAT MARIE LUCIE | 6 | 6 | ||||
| 41 | TANGUY LOUISE | 6 | 6 | ||||
| 42 | TAFURI SHENANDOA | 5,5 | 5,5 | ||||
| 43 | BODINAUT CHARLINE | 5 | 5 | ||||
| 44 | PETRAUD MAXINE | 5 | 5 | ||||
| 45 | TARGAT JULIE | 5 | 5 | ||||
| 46 | TRAN PIERRE | 5 | 5 | ||||
| 47 | CHABANNY MARIE | 4,5 | 4,5 | ||||
| 48 | CHABANNY ELISE | 4 | 4 | ||||
| 49 | DALODIER VALERIE | 4 | 4 | ||||
| 50 | HOCDE MYRIAM | 4 | 4 | ||||
| 51 | LECOQ FANNY | 4 | 4 | ||||
| 52 | MAROT ENOLA | 4 | 4 | ||||
| 53 | POREE LUCILE | 2 | 2 | 4 | |||
| 54 | BELOT LAETITIA | 3 | 3 | ||||
| 55 | DIOUF HOUEIX GHISLAINE | 3 | 3 | ||||
| 56 | KERVELLA MATHILDE | 3 | 3 | ||||
| 57 | NIARD COLETTE | 3 | 3 | ||||
| 58 | OMONT ELISE | 2 | 1 | 3 | |||
| 59 | PRIGENT MORGANE | 3 | 3 | ||||
| 60 | QUENOUILLE AMELIE | 3 | 3 | ||||
| 61 | VATONNE DEBORAH | 3 | 3 | ||||
| 62 | BALESDENS CHARLOTTE | 2 | 2 | ||||
| 63 | COUPE CASEY | 2 | 2 | ||||
| 64 | CROZET FERIN CAPUCINE | 2 | 2 | ||||
| 65 | DE SAINT POL LAURIANE | 2 | 2 | ||||
| 66 | DUPRE CELINE | 2 | 2 | ||||
| 67 | HRSAINT LILOU | 1 | 1 | 2 | |||
| 68 | LEQUERTIER CHOUX ROMANE | 1 | 1 | 2 | |||
| 69 | BAZOGE VERONIQUE | 1,5 | 1,5 | ||||
| 70 | GADRAT MATHILDA | 1 | 1 | ||||
| 71 | PASCAL SOPHIE | 1 | 1 | ||||
| 72 | LE CHEVALLIER MARIE | 0 | 0 | ||||
| 73 | LECHEVALIER LIDEWOE | 0 | 0 |

