Classement Final saison 2025-26
du challenge Trec individuel Normandie
Félicitation à
- 1ere Sophie BUSTANY
- 2eme Jean GOURDEAU
- 3eme Karine BOSCHER
- 4eme Marc BERANGER
| classement définitif au 31/08/2026 | ||||||||||||||
| SAISON 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Clas | NOM Prénom | Pommereval | Balines | Moutiers | La Noués | N D du R | Firfol | L C p S | Marcilly | Vattetot | Mesnil | TOTAL | Nb P/11 = 3 | Challenge Normandie /10= 4 |
| 1 | BUSTANY SOPHIE | 16 | 10 | 10 | 30 | 20 | 86 | 5 | 76 | |||||
| 2 | GOURDEAU Jean | 20 | 14 | 3 | 16 | 8 | 20 | 12 | 93 | 7 | 70 | |||
| 3 | BOSHER KARINE | 14 | 16 | 10 | 22 | 62 | 4 | 62 | ||||||
| 4 | BERANGER Marc | 6 | 14 | 7 | 8 | 35 | 4 | 35 | ||||||
| 5 | DUPRE CELINE | 14 | 16 | 10 | 40 | 3 | ||||||||
| 6 | LUMPP LISBETH | 5 | 20 | 34 | 59 | 3 | ||||||||
| 7 | DE SAINT POL LAURIANE | 12 | 20 | 14 | 46 | 3 | ||||||||
| 8 | GUETTE ANNE | 20 | 28 | 12 | 60 | 3 | ||||||||
| 9 | COMBE VINCENT | 40 | 40 | 1 | ||||||||||
| 10 | GLOAGUEN MYRIAM | 24 | 16 | 40 | 2 | |||||||||
| 11 | MICHAUT FRANCOISE | 20 | 14 | 34 | 2 | |||||||||
| 12 | GUYOT JESSICA | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| 13 | AUDOIRE EMMA | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 14 | DALODIER VALERIE | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 15 | MENARD PERINE | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
| 16 | MEVEL CHARLOTTE | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| 17 | DECHIRON EMILIE | 4 | 8 | 12 | 2 | |||||||||
| 18 | CAUCHIES EVA | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 19 | DRUSSANT JADE | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 20 | KERVALLA MATHILDE | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 21 | VENY FLORIANE | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 22 | GAUTHERON ALEXIA | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 23 | GIRARD JESSICA | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 24 | THENIER CHARLOTTE | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 25 | BRAY VIRGINIE | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
| 26 | VASSEUR LAURA | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
| 27 | CORMAN BERTRAND | 6 | 6 | 1 | ||||||||||

