Classement final au 31 aout 2026
Challenge 2026 Equipe CLUB saison 2025-2026
Félicitation à La Ferme des Tertres et au Centre equestre du Manoir du Logis
| 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CLUB | Pommereval | Balines | Moutiers | La Noués | N D du R | Firfol | L C p S | Marcilly | Vattetot | Mesnil/I | Nb E | TOTAL | |
| 1 | FERME des TERTRES | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | CE LE MANOIR DU LOGIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | LA P'TITE ECURIE | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| 4 | QUINCAMPOIS CHICHE | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | ECURIES DAGICOUR CUVILLIEZ | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 6 | CE LES CENTAURES | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | ARPA | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 8 | AEC FIRFOL | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | LES ECURIES PRIVEES DE LA RENAISSANCE | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | CENTRE EQUESTRE DE MONTMIREL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | TREC D AVRE ET D ITON | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | ECURIE DES GATINES | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 13 | CHEVAL LA LANDE COMPETITION | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | ECURIES D ORAGE | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ASSOCIATION PONY REVE (60) | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 20 | |||||||
| ECURIES ALEXANE FERREUX (28) | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| LA LICORNE (28) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| BEMOGA (60) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| L'ETRIER CHIROQUOIS (91) | 3 | 1 | 3 |

