Trec (14) Firfol

14100, France
TREC : Concours n° 2514589 FIRFOL
15/06/2025 — FIRFOL (14) — Clôture engagements : 09/06/2025
Championnat départemental, Circuit départemental organisé par RANDONNEURS DU PAYS D AUGE (1410007)
Adresse du concours : ACADEMIE EQUESTRE COMPORTEMENTAL 627 CHEMIN DU RONDEL - 14100 FIRFOL
Tél organisation : 02 31 62 80 46 Tél renseignements : 06 65 59 62 58
Président du jury : Jean GOURDEAU
Services de secours : POMPIERS LISIEUX
Précisions diverses :
Le prix du repas est inclus dans l eng agement sauf speciales.
Pour les equipes de 3 il sera rembour se 30e sauf speciales. Engt spec 20e.
Les horaires de depart seront mis en f ichier joint + sur Normandietrec et
sur le SITE de l ARPA. Possibilite de repas a 14e. Reservez avant le 09 juin
avec cheque ordre ARPA. ou paiement par CB
https www.apayer.fr randonneursdupay sdauge
15/06 | 01 | TREC | Club 1 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 40.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 02 | TREC | Club 1 equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 160.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 03 | TREC | Club Elite Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 40.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 04 | TREC | Club Elite equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 160.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 05 | TREC | Amateur 3 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 40.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 06 | TREC | Amateur 3 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 80.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 07 | TREC | Amateur 2 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 45.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 08 | TREC | Amateur 2 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 90.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 09 | TREC | Amateur 1 Indiv Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 45.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 10 | TREC | Amateur 1 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 90.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 11 | TREC | Club 1 Speciale Individuelle POR | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 13 | TREC | Club 1 Speciale Individuelle PTV | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 14 | TREC | Club Elite Speciale Individuelle PTV | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 15 | TREC | Club Elite Speciale Individuelle POR | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 16 | TREC | Amateur 3 Individuelle Speciale PTV | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 17 | TREC | Amateur 3 Individuelle Speciale POR | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 18 | TREC | Amateur 2 Individuelle Speciale POR | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 19 | TREC | Amateur 2 Individuelle Speciale PTV | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
15/06 | 20 | TREC | Amateur 1 Individuelle Speciale PTV | 1 | - | 20.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
Toutes les dates
- 2025-06-15
Propulsé par iCagenda