Voici les points DEFINITIFS du challenge PTV Normandie
Saison 2023-2024
| "15/10/23 | "02/2024 | "03/03/24 | "10/03/24 | "24/03/24 | "31/03/24 | "01/05/2024 | |||
| Classement | NOM Prénom | Balines | St D d'A | Marcilly | Pont d'Ouilly | Moutiers | Balines | OUILLY d H | TOTAL |
| 1 | VASSEUR PRINGAULT LUDIVINE | 21,5 | 17 | 12,5 | 23 | 74 | |||
| 2 | GAUTHERON ALEXIA | 24 | 28,5 | 20,5 | 73 | ||||
| 6 | VIAN MARION | 27,5 | 28,5 | 56 | |||||
| 3 | CROZET FERIN CAPUCINE | 14 | 13 | 25 | 52 | ||||
| 7 | QUINAULT AURORE | 40,5 | 10,5 | 51 | |||||
| 4 | JOLIVET MARION | 8 | 15 | 27 | 50 | ||||
| 5 | JACQUOT MELANIE | 10 | 20 | 15,5 | 45,5 | ||||
| 8 | ABGRAL MORGANE | 31,5 | 9 | 40,5 | |||||
| 9 | DARQUES CLAIRE | 4 | 3 | 33 | 40 | ||||
| 10 | PETRAUD MAXINE | 10,5 | 12 | 13 | 35,5 | ||||
| 11 | ABGRAL MAELYS | 22,5 | 12 | 34,5 | |||||
| 12 | LEMAUVIEL ELISE | 6,5 | 8,5 | 18,5 | 33,5 | ||||
| 13 | NIVAULT LAURENCE | 19 | 14 | 33 | |||||
| 14 | DEVAUX LOUISE | 4 | 8 | 20 | 32 | ||||
| 15 | OUALLE CAMILLE | 16 | 16 | 32 | |||||
| 16 | LECARPENTIER MAUD | 29 | 29 | ||||||
| 17 | BOUAOU ANAIS | 16 | 7,5 | 23,5 | |||||
| 18 | ACCES LOUANE | 7 | 16 | 23 | |||||
| 19 | LECHEVALLIER LIDEWOE | 1 | 10 | 12 | 23 | ||||
| 20 | ANDRE CLEMENCE | 21 | 21 | ||||||
| 21 | GAILLARD NOA | 8 | 13 | 21 | |||||
| 22 | BALESDENS CHARLOTTE | 20 | 20 | ||||||
| 23 | GUEUDRE MARIE | 20 | 20 | ||||||
| 24 | GURY LAETITIA | 9 | 11 | 20 | |||||
| 25 | PRIGENT MORGANE | 11 | 9 | 20 | |||||
| 26 | BAZOGE VERONIQUE | 7,5 | 12 | 19,5 | |||||
| 27 | THENIER CHARLOTTE | 6 | 13,5 | 19,5 | |||||
| 28 | RIBEIRO ALLISSON | 13,5 | 5 | 18,5 | |||||
| 29 | FOSSE LEELOU | 18 | 18 | ||||||
| 30 | HOURSEAU MASSARI AMAURY | 7 | 11 | 18 | |||||
| 31 | LEMOINE EMILIE | 18 | 18 | ||||||
| 32 | PROVOT ELVENN | 15 | 2 | 17 | |||||
| 33 | BALLESTER MORGANE | 16,5 | 16,5 | ||||||
| 34 | CAPITAINE MAYLIE | 14 | 2 | 16 | |||||
| 35 | CHARRIER ELODIE | 6 | 1 | 9 | 16 | ||||
| 36 | FOUQUET PAULINE | 16 | 16 | ||||||
| 37 | MICHAUT FRANCOISE | 16 | 16 | ||||||
| 38 | PILLIARD EDWIGE | 10 | 6 | 16 | |||||
| 39 | DEROUANE JULIEN | 15,5 | 15,5 | ||||||
| 40 | CLOUZEAU JULIEN | 15 | 15 | ||||||
| 41 | CONSONNI CLEMENCE | 15 | 15 | ||||||
| 42 | JARDIN MARIE HELENE | 15 | 15 | ||||||
| 43 | LANGRAND MARINA | 3 | 12 | 15 | |||||
| 44 | MUGNIER AUDREY | 15 | 15 | ||||||
| 45 | OMONT ELISE | 9 | 6 | 15 | |||||
| 46 | DUPRE CELINE | 9,5 | 2,5 | 2,5 | 14,5 | ||||
| 47 | DELAMARRE CHAVRIER AMBRE | 14 | 14 | ||||||
| 48 | MOULLE ZOE | 13,5 | 13,5 | ||||||
| 49 | DAMIENS CHLOE | 4 | 9 | 13 | |||||
| 50 | MACE ROBIN | 4 | 9 | 13 | |||||
| 51 | ROTH MEGGIE | 2 | 11 | 13 | |||||
| 52 | BONNANI RIBEIRO ZOE | 8 | 4 | 12 | |||||
| 53 | HOEBANX JOSEPHINE | 12 | 12 | ||||||
| 54 | LEPEZ LOLA | 12 | 12 | ||||||
| 55 | PITON MERCEDES | 2 | 10 | 12 | |||||
| 56 | LAMBERT JEANNE | 11,5 | 11,5 | ||||||
| 57 | BEAUSOLEIL CHLOE | 11 | 11 | ||||||
| 58 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 11 | 11 | ||||||
| 59 | JACQUOT LAURIANE | 11 | 11 | ||||||
| 60 | LECUYER CLOTHILDE | 11 | 11 | ||||||
| 61 | LEPEZ CHARLOTTE | 11 | 11 | ||||||
| 62 | MAROT ENOLA | 11 | 0 | 11 | |||||
| 63 | DROUET VIRGINIE | 10,5 | 10,5 | ||||||
| 64 | GIBOURDEL MANON | 10,5 | 10,5 | ||||||
| 65 | TROULLE MARIE CHRISTINE | 3 | 7,5 | 10,5 | |||||
| 66 | BRO EMILIE | 5 | 5 | 10 | |||||
| 67 | JOUEN APOLLINE | 10 | 10 | ||||||
| 68 | RENARD LAURINE | 10 | 10 | ||||||
| 69 | LEMAIRE TRUPIN MARINE | 9,5 | 9,5 | ||||||
| 70 | RICHARD NADEGE | 5 | 1,5 | 3 | 9,5 | ||||
| 71 | FARGE MAUD | 9 | 9 | ||||||
| 72 | LETTELLIER MESSU MANON | 9 | 9 | ||||||
| 73 | MICHEL LAURA | 9 | 9 | ||||||
| 74 | NOE OCEANE | 9 | 9 | ||||||
| 75 | MONTES LOUISE | 8 | 8 | ||||||
| 76 | PASCAL SOPHIE | 5 | 3 | 8 | |||||
| 77 | MILLET NATHALIE | 7,5 | 7,5 | ||||||
| 78 | LEMAUVIEL LUC | 7 | 7 | ||||||
| 79 | LEQUERTIER CHOUX ROMANE | 7 | 7 | ||||||
| 80 | LEZE KASSANDRA | 7 | 7 | ||||||
| 81 | LOUCHART ZEMIA | 7 | 7 | ||||||
| 82 | VANNIER GABRIELLE | 7 | 7 | ||||||
| 83 | CHANTILLON OPHELIE | 6 | 6 | ||||||
| 84 | DELEQUE ELISE | 6 | 6 | ||||||
| 85 | DUDON CLELIA | 6 | 6 | ||||||
| 86 | FRERING LEONOR | 6 | 0 | 6 | |||||
| 87 | GOUPIL THIERRY | 6 | 6 | ||||||
| 88 | JACQMIN EDEN | 6 | 6 | ||||||
| 89 | BACHELARD MATHILDE | 5 | 5 | ||||||
| 90 | BUSTANIY SOPHIE | 5 | 5 | ||||||
| 91 | FASSIER SARAH | 5 | 5 | ||||||
| 92 | GOURDEAU JEAN | 5 | 0 | 5 | |||||
| 93 | LICHTLE GABRIELLE | 5 | 5 | ||||||
| 94 | KIRCHOFFER BLANCHE | 1 | 3 | 4 | |||||
| 95 | LEBAILLY ADELE | 4 | 4 | ||||||
| 96 | LEMARCHAND ANGELE | 4 | 4 | ||||||
| 97 | BERANGER MARC | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||
| 98 | COFFIN FREDERIQUE | 3 | 3 | ||||||
| 99 | JULIEN CHLOE | 3 | 3 | ||||||
| 100 | LOMNITZ MAUD | 3 | 3 | ||||||
| 101 | SALMON CHARLYNE | 3 | 3 | ||||||
| 102 | TISKYEH OUSSAMA | 3 | 3 | ||||||
| 103 | CASTEL PIEDEVANT NOELINE | 2 | 2 | ||||||
| 104 | DUCHANGE CHRISTINE | 2 | 2 | ||||||
| 105 | HOCDE MYRIAM | 2 | 2 | ||||||
| 106 | LECERF FLAVIE | 2 | 2 | ||||||
| 107 | LECLERCQ LOLA | 2 | 2 | ||||||
| 108 | MERY AURORE | 2 | 2 | ||||||
| 109 | TALVAST LUCIE | 2 | 2 | ||||||
| 110 | TONI JOSEPHINE | 2 | 2 | ||||||
| 111 | BRESSON MORGANE | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 112 | LADEVIE CHARLINE | 1 | 1 | ||||||
| 113 | MERY AMBRE | 1 | 1 | ||||||
| 114 | BELOT LAETITIA | 0 | |||||||
| 115 | BODINAUT CHARLINE | 0 | |||||||
| 116 | CARPENTIER CHARLENE | 0 | |||||||
| 117 | CHAPELLE CATHERINE | 0 | 0 | ||||||
| 118 | CHASPOUL SOPHIE | 0 | 0 | ||||||
| 119 | BENOIT DIATTA NINA | 0 | 0 | ||||||
| 120 | DELACRETELLE VICTOIRE | 0 | |||||||
| 121 | DIOUF HOUEIX GHISLAINE | 0 | |||||||
| 122 | REMAUD STEACY | 0 | 0 | ||||||
| 123 | STREMLER LUCINDA | 0 | 0 |

