CHALLENGE d'HIVER spéciales PTV 2022
CLASSEMENT DEFINITIF au 20/03/2022
SAISON 2022 Tous niveaux
"13/02/22 "20/02/22 "13/03/22 "20/03/22
"13/02/22 | "20/02/22 | "13/03/22 | "20/03/22 | CHALLENGE HIVER | |||
Classement | NOM Prénom | Pont d'Ouilly | St Denis d'A | Moutiers au P | Balines | TOTAL | 2 meilleurs classements |
1 | BAZOGE VERONIQUE | 23,5 | 21,5 | 27,5 | 72,5 | 51 | |
2 | JOUBERT EMILIE | 12 | 22,5 | 18 | 52,5 | 40,5 | |
3 | BAYEUL MANUELLA | 15 | 23 | 16 | 15 | 69 | 39 |
4 | ODIENNE AURORE | 21 | 17 | 12 | 50 | 38 | |
5 | ANTOINE CAMILLE | 18 | 18 | 36 | 36 | ||
6 | JOUBERT AMANDINE | 16,5 | 7,5 | 13,5 | 37,5 | 30 | |
7 | CHAUSSEE AMBRE | 13,5 | 16 | 29,5 | 29,5 | ||
8 | LINATH BARBARA | 13,5 | 10 | 23,5 | 23,5 | ||
9 | LAGOUTTE AMELIE | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
10 | BUSTANY SOPHIE | 16 | 6 | 22 | 22 | ||
11 | CLOUZEAU JULIEN | 18 | 4 | 22 | 22 | ||
12 | VALE HAMBRE | 3 | 19 | 22 | 22 | ||
13 | GAUTHIER DENIS | 0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
14 | DALODIER VALERIE | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
15 | DUBOIS ALICE | 4,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | ||
16 | LEROY CLARA | 4,5 | 6 | 10,5 | 10,5 | ||
17 | PILLIARD EDWIGE | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | |
18 | LEPEZ CHARLOTTE | 43 | 43 | ||||
19 | JANVIER REBECCA | 34 | 34 | ||||
20 | COTTARD MELANIE | 31,5 | 31,5 | ||||
21 | TYMKIW LALIE | 28 | 28 | ||||
22 | GUESNON ANNE-LISE | 22,5 | 22,5 | ||||
23 | DEROUANE JULIEN | 22 | 22 | ||||
24 | CHARDIN JUSTINE | 21 | 21 | ||||
25 | HOEBANX JOSEPHINE | 21 | 21 | ||||
26 | ANDRE CLEMENCE | 20 | 20 | ||||
27 | LEGRIS SARAH | 20 | 20 | ||||
28 | RIBEIRO ALISSON | 20 | 20 | ||||
29 | MESENGE PIERRE | 18 | 18 | ||||
30 | CHEDHOMME LUIS | 16,5 | 1 | 17,5 | |||
31 | GOURDEAU JEAN | 17 | 17 | ||||
32 | GAUTHERON ALEXIA | 16,5 | 16,5 | ||||
33 | LAMBERT JEANNE | 9 | 7,5 | 16,5 | |||
34 | QUINAULT AURORE | 16,5 | 16,5 | ||||
35 | FOUQUET PAULINE | 16 | 16 | ||||
36 | GUEDET LAURA | 16 | 16 | ||||
37 | MOULLE ZOE | 16 | 16 | ||||
38 | SECHET LAELLE | 16 | 16 | ||||
39 | BISSON CELIA | 15 | 15 | ||||
40 | HEROUT APOLLINE | 15 | 15 | ||||
41 | HRSAINT LILOU | 15 | 15 | ||||
42 | NIVAULT LAURENCE | 15 | 15 | ||||
43 | OURSEL OLIVIA | 15 | 15 | ||||
44 | PRAT MARION | 15 | 15 | ||||
45 | FARGE MAUD | 14 | 14 | ||||
46 | HUE SEGOLENE | 14 | 14 | ||||
47 | MESENGE TRUBLET DELPHINE | 14 | 14 | ||||
48 | RAYNIER ROXANE | 13 | 13 | ||||
49 | RENARD LAURINE | 13 | 13 | ||||
50 | ALANORE CLAIRE | 12 | 12 | ||||
51 | DE LA FRESNAYE AURORE | 12 | 12 | ||||
52 | FOSSE LEELOU | 11 | 11 | ||||
53 | VAUDORNE ALICE | 11 | 11 | ||||
54 | VAZEILLE CYRIELLE | 11 | 11 | ||||
55 | DISS MARTINE | 10,5 | 10,5 | ||||
56 | BERTRAND JADE | 10 | 10 | ||||
57 | BRUNI SARAH | 10 | 10 | ||||
58 | GIBOURDEL MANON | 10 | 10 | ||||
59 | TRAN PIERRE | 10 | 10 | ||||
60 | BARBEREAU JUSTINE | 9 | 9 | ||||
61 | GITTON JENNIFER | 9 | 9 | ||||
62 | MASSON OCEANE | 9 | 9 | ||||
63 | FRAMMERY JUSTINE | 8 | 8 | ||||
64 | HOCDE MYRIAM | 8 | 8 | ||||
65 | DUPONT SARAH | 7,5 | 7,5 | ||||
66 | JACQUOT MELANIE | 7,5 | 7,5 | ||||
67 | COMMERGNAT LEILA | 7 | 7 | ||||
68 | GATINEAU ANNE | 7 | 7 | ||||
69 | BESNIARD ELOISE | 6 | 6 | ||||
70 | BOULIDARD CLARA | 6 | 6 | ||||
71 | GEMY SIDONIE | 6 | 6 | ||||
72 | PARENT ANNA | 6 | 6 | ||||
73 | COULON LINDA | 5 | 5 | ||||
74 | SCHMILL MATHILDE | 5 | 5 | ||||
75 | VAUDORNE ALICE | 5 | 5 | ||||
76 | BOSCHER KARINE | 4 | 4 | ||||
77 | FASSIER SARAH | 4 | 4 | ||||
78 | LETTELLIER MESSU MANON | 4 | 4 | ||||
79 | TANGUY LOUISE | 4 | 4 | ||||
80 | ANTOINE CLAIRE | 3 | 3 | ||||
81 | ARTIELLE LOUISE | 3 | 3 | ||||
82 | CAHAREL EUGENIE | 3 | 3 | ||||
83 | LEPEZ LOLA | 3 | 3 | ||||
84 | LEQUERTIER CHOUX ROMANE | 3 | 3 | ||||
85 | NIARD COLETTE | 3 | 3 | ||||
86 | BECHET JUSTINE | 2 | 2 | ||||
87 | LEFRANCOIS ZELIE | 2 | 2 | ||||
88 | MALECOT SABINE | 2 | 2 | ||||
89 | PRIGENT MORGANE | 2 | 2 | ||||
90 | ROBINET VERONIQUE | 2 | 2 | ||||
91 | JULIEN CHLOE | 1 | 1 | ||||
92 | ANGEE CAUSIER OCEANE | 0 | 0 | ||||
93 | BALONNIER ALINE | 0 | 0 | ||||
94 | BAYEUL SARAH | 0 | 0 | ||||
95 | CORAL LISA | 0 | 0 | ||||
96 | JAMME PAULINE | 0 | 0 | ||||
97 | MARSEAULT NORA | 0 | 0 | ||||
98 | PROD'HOMME SYLVAIN | 0 | 0 | ||||
Cavaliers récompensés dans le classement final = | |||||||
cavaliers en caractère gras et italiques |