- Détails
- Catégorie : Saison 2024
- Affichages : 2617
Points à positionner ou à calculer
Le point P1 (positionné) se trouve à 225m du carrefour sur le chemin qui part de la « Caucheterie » point 177 vers le point 178, il ne fallait pas poinçonner la 1ère balise qui était à 150m mais la 2ème.
Le point P2 se trouve à 150m au croisement avec la ligne de Nord et le chemin qui partait à droite après le point 172.
Le point P3 se trouve à 100m du carrefour sur la ligne de bord de carte entre les coordonnées 5434 et 5435.
Le point P4 se trouve à 125m sur le chemin qui part à droite, après le point 181 au lieu dit « la Salveterie ».
C’est le point « CHOCOLAT ».
Le point P5 se trouve à 300m du carrefour à la lisière du bois (« d’Auge »), dans le bois de Saint Pierre.
Le point P6 se trouve à 150m du carrefour dans le Bois Saint Pierre sur le chemin « Tour du Pays d’Auge ».
Balises de passage :
Bp1 = se trouve dans sur le chemin qui part avant le point 168 et qui va vers le « Bocage », à 100m du carrefour.
Bp2 = se trouve au point 179 dans le bois de Fervaques, il fallait brousser dans le coin du bois et ne pas suivre le chemin.
Bp3 = se trouve sur le chemin qui part de « les Ecorcheville », à 50m du carrefour.
Bp4 = se trouve dans le « Bois Gras », vers la pointe, à 150m de la pointe, azimut 240° à 5m avant de reprendre qui va vers le « Calvaire », (seulement pour le POTE).
miniPOTE
Points P1et P4 idem POTE
Balises de passage :
Bp1mini = idem Bp1 POTE
Bp2mini = idem Bp2 POTE
Bp3mini = idem Bp3 POTE
Bp4mini = idem P5 POTE
DISTANCE à relever = 22,575km
Recherche points = 0,450 + 0,300 + 0,200 + 0,250 + 0,600 + 0,300 = 2,100km
Total général = 24,675km
MiniPOTE = 13,300km
Recherche points = 0,450 + 0,250 = 0,700km
Total général = 14,000km
- Détails
- Catégorie : Saison 2024
- Affichages : 4723
Voici les resultats du P.O.T.E. 2024 organsié par l'ARPA
POINTS | BALISES de PASSAGE | PO | DISPOSITIFS | LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||||
Classement | DOSSARD | Equipe | NOM PRENOM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | B1 | B2 | B3 | B4 | PT | / 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TE / 200 | PO | TOTAL |
POTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 46 | 17 | DUPRE CELINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 185 | 0 | 485 |
2 | 42 | 11 | DROUET VIRGINIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 6 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 | 0 | 461 |
3 | 38 | 6 | GOUR HERUBEL CYRIELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 147 | 1 | 446 |
4 | 43 | 11 | FOLLET CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 145 | 0 | 445 |
5 | 39 | 6 | LELANDAIS LAETITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 140 | 1 | 439 |
6 | 34 | 1 | BARBERY ISABELLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 20 | 6 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 171 | 1 | 430 |
7 | 45 | 15 | LEBEY FLORINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 15 | 130 | 1 | 429 |
8 | 35 | 1 | GENDRE CAROLINE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 163 | 1 | 422 |
9 | 36 | 4 | TOCANNE MARIANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 150 | 9 | 421 |
10 | 31 | 1 | BRENDEL MAGALI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 14 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 154 | 1 | 413 |
11 | 33 | 1 | COUPEY SABRINA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 140 | 1 | 399 |
12 | 49 | 23 | ALLERNE RACHEL | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 161 | 10 | 391 |
13 | 50 | 23 | HAMEAU TESS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 161 | 10 | 391 |
14 | 44 | 12 | BELAN AMELIE | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 18 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 128 | 3 | 385 |
15 | 51 | 23 | METIVIER TAIS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 155 | 10 | 385 |
16 | 52 | 23 | LORILLARD EMILIE | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 | 153 | 10 | 383 |
17 | 53 | 18 | GRANVAL SEVERINE | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 155 | 4 | 371 |
18 | 37 | 4 | TROBOA NOLWENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 84 | 9 | 355 |
19 | 48 | 23 | DUPONT BELINDA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 99 | 10 | 329 |
20 | 55 | 18 | DEGOINE ERIC | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 20 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 113 | 4 | 329 |
21 | 47 | 18 | DOUAY CECILE | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 15 | 15 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 110 | 4 | 326 |
22 | 54 | 18 | FORTIER ALEXANDRA | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 0 | 10 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 91 | 4 | 307 |
23 | 56 | 22 | MARCOTTE CORALIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 160 | 0 | 15 | 145 | ||||||||||
24 | 57 | 22 | CESBRON ROMAIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 160 | 0 | 15 | 145 |
miniPOTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 16 | CHAPELLE CATHERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 185 | 1 | 484 |
2 | 8 | 7 | ODIENNE AURORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 175 | 1 | 474 |
3 | 26 | 21 | CHAPLAIN JULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 14 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 169 | 0 | 469 |
4 | 13 | 10 | BOUDY CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 125 | 4 | 421 |
5 | 22 | 19 | RIVIERE LAUREEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 150 | 13 | 417 |
6 | 19 | 16 | CHAPELLE BORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 125 | 9 | 416 |
7 | 20 | 19 | ALEXANDRE CLABAUX BOGIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 | 148 | 13 | 415 |
8 | 16 | 14 | ROUGEVIN BAVILLE ELISABETH | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 | 20 | 20 | 135 | 5 | 410 |
9 | 21 | 19 | CLABAUX HEMERY NINON | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 132 | 13 | 399 |
10 | 17 | 14 | LEMARIE VIRGINIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 111 | 5 | 386 |
11 | 23 | 19 | DONIS EMMA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 116 | 13 | 383 |
12 | 11 | 8 | REY CATHERINE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 240 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 140 | 0 | 380 |
13 | 12 | 8 | REY CELINE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 240 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 85 | 0 | 325 |
14 | 3 | 3 | ROZENBAJGIER PAULINE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 5 | 255 | ||||||||||
15 | 4 | 3 | ROSENBAJGIER ROMAIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 5 | 255 | ||||||||||
16 | 14 | 13 | FRENOY JULIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 15 | 245 | ||||||||||
17 | 15 | 13 | DI NAPOLI DAVID | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 15 | 245 |
- Détails
- Catégorie : Saison 2024
- Affichages : 3207
Merci à l'équipe du centre équestre des Centaures à Vattetot St Leonard (Seine Maritime)
de nous avoir fourni les résultats de leur épreuve de TREC du 2 juin 2024.
Résultat individuel Club élite - Amateur 3
Normandietrec vous rappelle que les résultats fournis par le club organisateur ne sont pas là pour réclamer une quelconque erreur de classement, mais uniquement pour vous aider à progresser ou comprendre votre classement, merci de le respecter !
Ces fichiers sont au standard Adobe Acrobat Reader
- Détails
- Catégorie : Saison 2024
- Affichages : 4548
Merci à l'équipe de Trec d'Avre et d'iton de nous avoir fourni les résultats détaillés
du TREC organisé les 25 et 26 mai 2024 au Chateau de Chambray (Eure).
Résultats détaillés PTV CLUB 1
Résultats détaillés PTV CLUB élite
Résultats détaillés PTV amat 3
Résultats détaillés PTV amat 1 et 2
Championnat de Normandie ATTELAGE
Résultats épreuve CLUB 1
Résultats épreuve CLUB ELITE
Normandietrec vous rappelle que les résultats fournis par le club organisateur ne sont pas là pour réclamer une quelconque erreur de classement, mais uniquement pour vous aider à progresser ou comprendre votre classement, merci de le respecter !
Ces fichiers sont au standard Adobe Acrobat Reader
- Détails
- Catégorie : Saison 2024
- Affichages : 5664
Merci à l'équipe de l'ARPA de nous avoir fourni les résultats détaillés
du TREC organisé le 19 mai 2024 à Lisieux (Calvados).
résultats corrigés
Résultats épreuve CLUB 1 individuel
Résultats épreuve CLUB 1 équipe
Résultats épreuve CLUB élite équipe
Résultats épreuve CLUB élite individuel
Résultats épreuve Amateur 2 individuel
Normandietrec vous rappelle que les résultats fournis par le club organisateur ne sont pas là pour réclamer une quelconque erreur de classement, mais uniquement pour vous aider à progresser ou comprendre votre classement, merci de le respecter !
Ces fichiers sont au standard Adobe Acrobat Reader