Classement provisoir saison 2026-2027 Challenge Spéciale PTV Normandie
| CLASSEMENT provisoire au 08/11/2026 | ||||||
| SAISON 2027 | Tous niveaux | |||||
| "18/10/26 | "08/11/26 | "28/03/27 | ||||
| Classement | NOM Prénom | Balines | Marcilly | Firfol | TOTAL | |
| 1 | PIERRE LAURA | 24 | 30 | 54 | ||
| 2 | CHENEAU GABRIELLE | 21 | 18 | 39 | ||
| 3 | MOLINA LOLA | 22 | 17 | 39 | ||
| 4 | LOUCHARD ZEMIA | 19 | 18 | 37 | ||
| 5 | WOKAN LUDIVINE | 18 | 13 | 31 | ||
| 6 | ODIENNE AURORE | 13,5 | 13,5 | 27 | ||
| 7 | ROELANT NADEGE | 10,5 | 10,5 | 21 | ||
| 8 | ABGRAL MORGANE | 19,5 | 19,5 | |||
| 9 | FABBRONI GIULIA | 13 | 6 | 19 | ||
| 10 | DARQUES CLAIRE | 18 | 18 | |||
| 11 | GAILLARD MIA | 10 | 8 | 18 | ||
| 12 | LECESNE AURORE | 4 | 14 | 18 | ||
| 13 | NAUTOU INES | 6 | 11 | 17 | ||
| 14 | ABGRAL MAELYS | 16,5 | 16,5 | |||
| 15 | JOLIVET MARION | 8 | 8 | 16 | ||
| 16 | FELMANN CAMILLE | 15 | 15 | |||
| 17 | GERSET ANNE | 15 | 0 | 15 | ||
| 18 | MUGNIER AUDREY | 3 | 12 | 15 | ||
| 19 | ACCES LOUANE | 9 | 4 | 13 | ||
| 20 | CHÂTEAU CHLOE | 13 | 13 | |||
| 21 | CHARDIN JULIETTE | 11 | 11 | |||
| 22 | EHLERS SABINE | 7 | 4 | 11 | ||
| 23 | PICCARA ELENA | 10 | 10 | |||
| 24 | LICHTLE GABRIELLE | 9,5 | 9,5 | |||
| 25 | DEVAUX LOUISE | 7 | 2 | 9 | ||
| 26 | FAUVIN FABIENNE | 9 | 9 | |||
| 27 | HOLBAERT STEFFIE | 9 | 9 | |||
| 28 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 7,5 | 7,5 | |||
| 29 | LEFEVRE OCEANE | 7,5 | 7,5 | |||
| 30 | MATARASSO AMBRE | 7,5 | 7,5 | |||
| 31 | LEPCZYNSKI MATHILDE | 7 | 7 | |||
| 32 | BOUKHORS CHLOE | 6 | 6 | |||
| 33 | DE CABROL MARGAUX | 6 | 6 | |||
| 34 | OMONT ELISE | 3 | 3 | 6 | ||
| 35 | POINSOT CLARA | 6 | 6 | |||
| 36 | MILLET NATHALIE | 5 | 5 | |||
| 37 | NEVEU ELISABETH | 5 | 5 | |||
| 38 | CHESNIER CHARLOTTE | 4,5 | 4,5 | |||
| 39 | ROSSI AUDREY | 4 | 4 | |||
| 40 | DEVILLE SOURTY ROSE | 3 | 3 | |||
| 41 | REMEUR CHRISTELLE | 1 | 2 | 3 | ||
| 42 | RIVIERRE JULIE | 3 | 3 | |||
| 43 | GURY LAETITIA | 2 | 2 | |||
| 44 | DECHIRON LUCIE | 0 | 0 | |||
| 45 | ROUSSEAU AMELIE | 0 | 0 | |||

