Classement définitif du Challenge sur les épreuves spéciales PTV saison 2026
Félicitation aux classés
- 1ère Lisa CAMUGLI
- 2ème Josephine TONI
- 3ème Emilie DECHIRON
- 4ème Eline PARENT
- 5ème Alexia GAUTHERON
| "01/03/26 | "15/03/26 | "29/03/26 | "05/04/26 | |||
| Classement | NOM Prénom | Marcilly | Pont d'Ouilly | Balines | Firfol | TOTAL |
| 1 | CAMUGLI LISA | 4 | 5 | 22 | 31 | |
| 2 | TONI JOSEPHINE | 8 | 4 | 14 | 26 | |
| 3 | DECHIRON EMILIE | 12 | 1,5 | 7,5 | 21 | |
| 4 | PARENT ELINE | 6 | 3 | 10 | 19 | |
| 5 | GAUTHERON ALEXIA | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 6 | ELIE AMAYLIS | 51 | 51 | |||
| 7 | BALLESTER MORGANE | 27 | 27 | |||
| 8 | DAMADE CLEMENTINE | 24 | 24 | |||
| 9 | PASCUAL CAPUCINE | 24 | 24 | |||
| 10 | MACE ROBIN | 0 | 22,5 | 22,5 | ||
| 11 | ODIENNE AURORE | 4,5 | 18 | 22,5 | ||
| 12 | JOLIVET MARION | 22 | 22 | |||
| 13 | BACHELARD MATHILDE | 21 | 21 | |||
| 14 | BUNEL LYDIANE | 21 | 21 | |||
| 15 | PIERRE LAURA | 6 | 15 | 21 | ||
| 16 | LECROULANT CHARLOTTE | 20 | 20 | |||
| 17 | MORGANT ALICE | 19,5 | 19,5 | |||
| 18 | HOURSEAU MASSARI AMAURY | 19,5 | 19,5 | |||
| 19 | HERARD GABRIEL | 19 | 19 | |||
| 20 | TROADEC MOIRA | 18 | 18 | |||
| 21 | MEVEL CHARLOTTE | 18 | 18 | |||
| 22 | FERREIRA ANNA | 17 | 17 | |||
| 23 | PRIEUR ISABELLE | 9 | 8 | 17 | ||
| 24 | DEVILLE SOURTY ROSE | 17 | 17 | |||
| 25 | JACQUEMIN EDEN | 16,5 | 16,5 | |||
| 26 | BUSTANY SOPHIE | 10,5 | 6 | 16,5 | ||
| 27 | LASSERRE LISE | 16 | 16 | |||
| 28 | DELAMARRE CHAVRIER AMBRE | 15 | 15 | |||
| 29 | FORRICHER ORANE | 15 | 15 | |||
| 30 | LEVESQUE TIPHAINE | 15 | 15 | |||
| 31 | LOUCHARD ZEMIA | 15 | 15 | |||
| 32 | COURSIERE CLOTILDE | 13,5 | 13,5 | |||
| 33 | CHESNIER CHARLOTTE | 13,5 | 13,5 | |||
| 34 | METRAUX MAUD | 13 | 13 | |||
| 35 | TRAN PIERRE | 13 | 13 | |||
| 36 | HEBOURG BLANCHE | 12 | 12 | |||
| 37 | TREFFE ELSA | 12 | 12 | |||
| 38 | ACCES LOUANE | 12 | 12 | |||
| 39 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 11,5 | 11,5 | |||
| 40 | SOSSET CELESTINE | 11 | 11 | |||
| 41 | CHENEAU GABRIELLE | 11 | 11 | |||
| 42 | DARQUES CLAIRE | 11 | 11 | |||
| 43 | GERSET ANNE | 11 | 11 | |||
| 44 | WOKAN LUDIVINE | 11 | 11 | |||
| 45 | SALLES CELINE | 0 | 10,5 | 10,5 | ||
| 46 | QUINAULT AURORE | 10,5 | 10,5 | |||
| 47 | VIEL ANNE SOPHIE | 10,5 | 10,5 | |||
| 48 | JAMME PAULINE | 10 | 10 | |||
| 49 | BOSCHER KARINE | 9 | 9 | |||
| 50 | RECHER CLOE | 9 | 9 | |||
| 51 | DEVAUX LOUISE | 9 | 9 | |||
| 52 | FABBRONI GIULIA | 9 | 9 | |||
| 53 | GITTON JENNIFER | 9 | 9 | |||
| 54 | LEBEY FLORINE | 8 | 8 | |||
| 55 | CHARDIN JULIETTE | 8 | 8 | |||
| 56 | MARTIN BERANGERE | 8 | 8 | |||
| 57 | BARBERY ISABELLE | 7,5 | 7,5 | |||
| 58 | PIAL GAELLE | 7,5 | 7,5 | |||
| 59 | REMEUR CHRISTELLE | 7,5 | 7,5 | |||
| 60 | DRUMARE ENOS MAILY | 7 | 7 | |||
| 61 | LE GURUN NATHALIE | 5 | 2 | 7 | ||
| 62 | DELAUNAY DELPHINE | 7 | 7 | |||
| 63 | FUCHS CHARLOTTE | 6 | 6 | |||
| 64 | LEMARIE VIRGINIE | 6 | 6 | |||
| 65 | ROTH MEGGIE | 6 | 6 | |||
| 66 | BERANGER MARC | 2 | 4 | 6 | ||
| 67 | OMONT ELISE | 6 | 6 | |||
| 68 | CETLIN CLEMENCE | 5 | 5 | |||
| 69 | PETIOT LOU ANNE | 5 | 5 | |||
| 70 | RICAUD NOLWENN | 4,5 | 4,5 | |||
| 71 | ARQUE ALINE | 4 | 4 | |||
| 72 | TAUBE NOUR | 4 | 4 | |||
| 73 | BOBIN ROCCO CASSIE | 4 | 4 | |||
| 74 | DECHIRON LUCIE | 4 | 4 | |||
| 75 | LEDUBI NATHAN | 4 | 4 | |||
| 76 | LEPCZYNSKI MATHILDE | 4 | 4 | |||
| 77 | MAROT ENOLA | 4 | 4 | |||
| 78 | MESENGE TRUBLET DELPHINE | 4 | 4 | |||
| 79 | GOUR HERUBEL CYRIELLE | 3 | 3 | |||
| 80 | MARIN MANON | 3 | 3 | |||
| 81 | TOURNEUR MORGANE | 3 | 3 | |||
| 82 | LAROZE CLOTILDE | 3 | 3 | |||
| 83 | LEFEVRE OCEANE | 3 | 3 | |||
| 84 | LETTELLIER MESSU MANON | 3 | 3 | |||
| 85 | ROLLON ALEXANDRE | 3 | 3 | |||
| 86 | DARMON LOLI | 2 | 2 | |||
| 87 | DUPRE CELINE | 2 | 2 | |||
| 88 | CAILLOSSE EDEN | 2 | 2 | |||
| 89 | CHEVALIER ALICE | 2 | 2 | |||
| 90 | DURAND ALEXANDRE | 1,5 | 1,5 | |||
| 91 | FOLLIN ELISE | 1 | 1 | |||
| 92 | BRUNET FLORA | 1 | 1 | |||
| 93 | GAUDIN DELAUNAY MANON | 1 | 1 | |||
| 94 | GURY LAETITIA | 1 | 1 | |||
| 95 | LOUVEAU JULINE | 1 | 1 | |||
| 96 | CHAPELLE CATHERINE | 0 | 0 | |||
| 97 | RABACHE BRUNO | 0 | 0 | |||
| 98 | GLOAGUEN MYRIAM | 0 | 0 | |||
| 99 | OURSEL OLIVIA | 0 | 0 |

