Challenge TREC Individuel club amateur saison 2026 -2027
| SAISON 2027 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| Clas | NOM Prénom | Pommereval | St Sylvestre | Vattetot | TOTAL | Nb P/ = | Challenge Normandie /= |
| 1 | BOSHER KARINE | 20 | 10 | 30 | 2 | ||
| 2 | SENAY Morgane | 20 | 20 | 1 | |||
| 3 | BUSTANY SOPHIE | 16 | 16 | 1 | |||
| 3 | SPIGUELAIRE ANAELLE | 16 | 16 | 1 | |||
| 5 | MICHAUT FRANCOISE | 14 | 14 | 1 | |||
| 6 | BERANGER Dominique | 10 | 10 | 1 | |||
| 6 | BERANGER Marc | 10 | 10 | 1 | |||
| 8 | GOURDEAU Jean | 8 | 8 | 1 | |||
| 9 | JOUANIN JEROME | 7 | 7 | 1 | |||
| 10 | AUDOIRE EMMA | 0 | 1 |

