Challenge equipe CLUB saison 2026-2027
| 9 | 9 | 10 | |||||
| CLUB | Pommereval | St Sylvestre | Vattetot | NOMBRE | TOTAL | meilleur tiers/ | |
| 1 | ARPA | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | CE LES CENTAURES | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | LES ECURIES PRIVEES DE LA RENAISSANCE | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | L ART EN CAVALE | 1 | 1 | 1 | |||
| ASSOCIATION PONY REVE (60) | 3 | 1 | 3 | ||||
| PENSION CHEVAUX DOMAINE COURTIEUX (60) | 1 | 1 | 1 |

