No module Published on Offcanvas position

Challenge Speciale PTV 2019 normandie

CHALLENGE d'HIVER spéciales PTV 2019          
    CLASSEMENT définitif au 12/05/2019      
SAISON 2019   Tous niveaux      
    "24/03/19 "31/03/19 "12/05/19  
Classement NOM Prénom Moutiers au P St Denis d'A Ouilly du Houley TOTAL
1 LAMBERT JEANNE 15 31   46
2 CARON BRUNO 18 24   42
3 VALE HAMBRE 9 23,5   32,5
4 LEHEC ALEXANDRINE     30,5 30,5
5 CAHAREL EUGENIE   27   27
6 SAINT SOLIEU EMILIE   25,5   25,5
7 LECERF LEA     24 24
8 MIGNON SARAH 7,5 16,5   24
9 PITOU ELISA 24     24
10 BAZOGE VERONIQUE 23,5     23,5
11 BALLESTER MORGANE   5 17 22
12 LEROUGE CLOTILDE   21   21
13 CHABOT AMETHYS   19,5   19,5
14 SICOT GUILLAUME 18,5     18,5
15 BARBERY ISABELLE     18 18
16 CHEVALIER LALIE   16,5   16,5
17 BOUHNIK SARAH     15 15
18 QUENOUILLE AMELIE   15   15
19 TIMERMANE MARION     14 14
20 LECHEVALIER KAYA     13 13
21 GUILLOUX ALICIA     12 12
22 LE NOUAILLE CORALIE   12   12
23 VATONNE DEBORAH 12     12
24 GOUPIL THIERRY     10,5 10,5
25 TARAS EMILIE   10,5   10,5
26 BERANGER MARC   10   10
27 BIGOT FLAMBART LEA   2 8 10
28 DALODIER THIBAULT   10   10
29 DROUET VIRGINIE     10 10
30 ROUDET ESTELLE     10 10
31 CAVELAN MARIE LAURE     9 9
32 KLEIN BLANCHE     9 9
33 BOSCHER KARINE     7,5 7,5
34 DECHIRON EMILIE     7,5 7,5
35 DIBATISTA JULIE   7,5   7,5
36 ETEVE YANNICK     7,5 7,5
37 TURPIN LAURINE     7 7
38 BALONNIER ALINE 6     6
39 MARMILLION AURELIE     6 6
40 ROUDET ELODY     6 6
41 RIANI ALINE 6     6
42 SAUSSAIS EMELINE   6   6
43 BRENDEL MAGALI     5 5
44 PORCHET MYLENE   5   5
45 MOREL OCEANE 4,5     4,5
46 MORGANT ALICE     4,5 4,5
47 QUELLIER ALEXANDRE   4,5   4,5
48 COUPEY SABRINA     4 4
49 GAILLARD MARIE   4   4
50 GUIBOUT STEPHANIE 4     4
51 AFFRE DE SAINT ROME MARIE 3     3
52 BUAILLON ZOE   3   3
53 DUPRE CELINE     3 3
54 LEGER SOLENNE 3     3
55 MAILLARD VALERIE   3   3
56 THOORIS JULIA     3 3
57 CHEVRIER VALERIE     2,5 2,5
58 ARNAUD CHARLIE 2     2
59 BESSIERE CAMILLE   2   2
60 BOUHNIK NINA     2 2
61 CHOQUART ANNICK     2 2
62 PEIDRO AIMIE 2     2
63 KAMPENAERS MURIELLE     1,5 1,5
64 BOUHNIK MARINE     1 1
65 DUHAMEL OLIVIER     1 1
66 FOURMEQUIN MANON     1 1
67 HAUCHECORNE MARIE PIERRE   1   1
68 LIGNIER ELEONORE 0     0
69 NIKIFOROFF NOEMIE   0   0
           
Cavaliers récompensés dans le classement final =          
cavaliers en caractère gras          

 

Calendrier

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Rallye equestre

    Rallye equestre

  • TREC 61

    TREC Orne Moutiers

  • Stage PTV

    Stage PTV

Voici le calendrier officiel des stages et épreuves en Normandie

fournis par Jean GOURDEAU (responsable régional)

CALENDRIER 2024 TREC monte et en attelage

version novembre 23

MAJ:

  • modif date stage du 21 au 28 avril
  • ajout epreuve St denis d'augerons (21/04)
  • annulation Pont d'ouilly
  • modif Lisieux 28 mai