No module Published on Offcanvas position

Notation POTE 2018 arpa

voici le detail des notes du POTE 2018 organisé par l'ARPA

POTE 2018                                                         Pénalité  
        POINTS           BALISES de PASSAGE             PO DISPOSITIFS                     LONGUEUR  
Classement DOSSARD Equipe NOM PRENOM P1 P2 P3 P4 P5 P6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 PT / 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TE / 200 PO TOTAL
1 8 4 PORCHET MYLENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 3 497
2 3 2 DERVAUX THIERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 20 20 20 20 20 20 0 20 20 175 8 467
3 11 6 BRENDEL MAGALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 20 20 20 0 20 20 20 20 5 20 165 1 464
4 13 6 BARBERY ISABELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 15 20 20 20 15 0 20 160 1 459
5 25 13 DROUET VIRGINIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 20 20 15 20 20 20 15 0 20 165 7 458
6 37 18 BAILLY AGATHE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 15 20 20 20 20 20 15 20 16 181 5 456
7 14 6 GENDRE CAROLINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 20 20 20 20 10 0 14 154 1 453
8 19 9 TREFFE ELSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 0 20 20 20 10 15 20 155 3 452
9 18 8 JARDIN MARIE-HELENE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 10 20 0 20 20 20 20 20 20 165 5 440
10 5 2 STERCKEMAN CLAUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 10 20 20 20 15 0 10 145 8 437
11 17 8 BANCE VALERIE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 0 20 20 0 20 20 20 20 20 20 160 5 435
12 23 11 OSBORN MARIE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 15 20 15 20 20 15 15 0 20 155 3 432
13 4 2 HUREL ISABELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 0 0 20 20 15 5 20 130 8 422
14 21 10 DUPRE CELINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 0 20 15 0 20 20 15 10 8 123 1 422
15 35 18 DANJON CLAUDIE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 15 20 0 20 20 20 10 5 20 145 5 420
16 22 10 DUHAMEL OLIVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 10 10 20 20 0 20 20 0 0 20 120 1 419
17 27 14 BRARD VIOLETTE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 10 15 20 0 20 20 20 15 0 20 140 3 417
18 12 6 COUPEY SABRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 15 15 20 0 0 20 15 10 0 20 115 1 414
19 26 14 BRARD PIERRE-LUC 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 15 20 0 20 20 20 20 0 6 136 3 413
20 36 18 CAILLE BARBARA 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 5 15 15 0 20 20 20 5 10 20 130 5 405
21 1 1 PHILIPPE SERGE 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 60 240 15 15 20 20 20 20 20 15 15 8 168 4 404
22 2 1 ADELINE BEATRICE 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 60 240 15 15 20 20 20 20 20 10 0 20 160 4 396
23 24 12 LECONTE CHRISTELLE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 15 15 20 0 0 20 20 10 0 20 120 5 395
24 32 17 VALLEE LOU ANNE 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 100 200 15 15 20 20 20 20 20 15 20 20 185 1 384
25 29 16 MAERTEN UGO 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 100 200 15 15 20 0 20 20 20 15 20 20 165 8 357
26 33 17 DUBOSQ MATHILDE 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 100 200 5 15 20 0 20 20 20 15 20 20 155 1 354
27 34 17 PETIOT LOU ANNE 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 100 200 10 15 20 0 20 20 20 10 20 20 155 1 354
28 30 16 LASSERRE LOU ANNE 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 100 200 15 15 20 0 20 20 20 15 15 20 160 8 352
29 31 16 LASSERRE FREDERIC 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 100 200 15 10 20 0 20 20 20 10 20 20 155 8 347
30 10 5 OLIVIER JULIETTE 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 120 180 15 15 20 20 20 20 20 15 5 20 170 7 343
31 9 5 ODIENNE DELPHINE 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 20 0 120 180 15 15 20 0 20 20 20 15 20 20 165 7 338
32 7 3 VINCENT LEILA 20 0 20 20 0 20 20 0 0 0 20 0 120 180 20 20 20 0 20 20 20 20 0 20 160 33 307
33 16 7 DUNEVEU SEVERINE 20 20 20 20 0 20 0 20 0 0 20 0 140 160 15 15 20 0 20 20 20 10 0 0 120 7 273
34 6 3 PELVILLAIN FLORIE 20 0 20 20 0 20 20 0 0 0 20 0 120 180 15 15 20 0 20 20 20 10 0 6 126 33 273
35 15 7 CHASTAGNER DELPHINE 20 20 20 20 0 20 0 20 0 0 20 0 140 160 15 15 20 0 0 20 20 5 0 20 115 7 268

 

Calendrier

  • Rallye equestre

    Rallye equestre

  • TREC 61

    TREC Orne Moutiers

  • Stage PTV

    Stage PTV

Voici le calendrier officiel des stages et épreuves en Normandie

fournis par Jean GOURDEAU (responsable régional)

CALENDRIER 2024 TREC monte et en attelage

version novembre 23

MAJ:

  • modif date stage du 21 au 28 avril
  • ajout epreuve St denis d'augerons (21/04)
  • annulation Pont d'ouilly
  • modif Lisieux 28 mai